前言
本篇将速拓云四川成都高防Ⅰ型(8 核 8G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由速拓云友情提供。
| | 产品信息 |
|---|
| 产品名称 | 四川成都高防Ⅰ型 |
| CPU | E5-2680 V4*2(8核) |
| 内存 | DDR4(8G) |
| 流出带宽 | 30Mbps |
| 流入带宽 | 200Mbps |
| 防御 | 100Gbps |
| 标价 | 65元/月 |
| | CPU 信息 |
|---|
| 型号 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz |
| 缓存 | 35840 KB |
| 内核 | 8 核 |
| BogoMIPS | 4788.90 |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0682s | 0.0481s | ✗✗✗ |
| JPG 1.9M | 0.2112s | 0.1676s | ✗✗ |
| PNG 750K | 0.4611s | 0.4122s | ✗ |
| PNG 3.8M | 0.5501s | 0.4824s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0164s | 0.0130s | ✗✗ |
| BMP 6.0M | 0.0597s | 0.0393s | ✗✗✗ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0449s | 0.0360s | ✗✗ |
| JPG 1.9M | 0.1486s | 0.1296s | ✗ |
| PNG 750K | 0.0700s | 0.0560s | ✗✗ |
| PNG 3.8M | 0.1021s | 0.0864s | ✗✗ |
| BMP 1.5M | 0.0284s | 0.0203s | ✗✗ |
| BMP 6.0M | 0.0364s | 0.0262s | ✗✗ |
| GIF 417K | 0.0794s | 0.0672s | ✗✗ |
| GIF 1.8M | 0.3404s | 0.2773s | ✗✗ |
生成 WebP
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.3776s | 0.3137s | ✗✗ |
| JPG 1.9M | 1.2715s | 1.0763s | ✗✗ |
| PNG 750K | 0.1164s | 0.1017s | ✗ |
| PNG 3.8M | 0.3742s | 0.3095s | ✗✗ |
| BMP 1.5M | 0.0664s | 0.0545s | ✗✗ |
| BMP 6.0M | 0.2539s | 0.2096s | ✗✗ |
| GIF 417K | 0.3518s | 0.2887s | ✗✗ |
| GIF 1.8M | 0.7343s | 0.6153s | ✗✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP3 137K | 0.3699s | 0.2928s | ✗✗ |
| MP3 939K | 1.4070s | 1.1947s | ✗✗ |
| MP3 5.2M | 7.3447s | 6.4211s | ✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 9.2169s | 12.7703s | ✓✓ |
| MP4 9.4M | 0.1216s | 0.0917s | ✗✗ |
| MOV 7.7M | 7.4167s | 9.4417s | ✓✓ |
| MOV 29M | 22.3102s | 29.2054s | ✓✓ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 0.4215s | 0.3318s | ✗✗ |
| MP4 9.4M | 0.3620s | 0.2952s | ✗✗ |
| MOV 7.7M | 3.2511s | 3.6489s | ✓ |
| MOV 29M | 9.3490s | 11.1678s | ✓✓ |
生成 WebM
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 61.6519s | 79.7153s | ✓✓ |
| MP4 9.4M | 58.6971s | 72.3739s | ✓✓ |
| MOV 7.7M | 53.1624s | 71.5808s | ✓✓ |
| MOV 29M | 227.9110s | 317.8199s | ✓✓ |
性能评分
| 分类 | 得分 |
|---|
| 图片处理性能 | 80.81 |
| 音频处理性能 | 83.83 |
| 视频处理性能 | 115.91 |
| 综合处理性能 | 90.95 |