前言
本篇将 MacBook Pro 上搭建的 VirtualBox 虚拟机与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
宿主机为 MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015)。
| | 系统信息 |
|---|
| 系统 | macOS Monterey 12.7.5 |
| 处理器 | 2.8 GHz 四核Intel Core i7 |
| 内存 | 16 GB 1600 MHz DDR3 |
| 显存 | Intel Iris Pro 1536 MB |
由 VirtualBox 创建的 2 核 2GB 虚拟机,与 CVM 软件环境一致(dpkg -l严格相同)。
| | CPU |
|---|
| 型号 | Intel(R) Core(TM) i7-4980HQ CPU @ 2.80GHz |
| 主频 | 2800.262 MHz |
| 缓存 | 6144 KB |
| 内核 | 2 核 |
| BogoMIPS | 5600.52 |
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0529s | 0.0481s | ✗ |
| JPG 1.9M | 0.1820s | 0.1676s | ✗ |
| PNG 750K | 0.5032s | 0.4122s | ✗✗ |
| PNG 3.8M | 0.5987s | 0.4824s | ✗✗ |
| BMP 1.5M | 0.0211s | 0.0130s | ✗✗✗ |
| BMP 6.0M | 0.0594s | 0.0393s | ✗✗✗ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0503s | 0.0360s | ✗✗ |
| JPG 1.9M | 0.1203s | 0.1296s | ✓ |
| PNG 750K | 0.0634s | 0.0560s | ✗ |
| PNG 3.8M | 0.0964s | 0.0864s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0346s | 0.0203s | ✗✗✗✗ |
| BMP 6.0M | 0.0426s | 0.0262s | ✗✗✗ |
| GIF 417K | 0.0812s | 0.0672s | ✗✗ |
| GIF 1.8M | 0.3861s | 0.2773s | ✗✗ |
生成 WebP
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.3682s | 0.3137s | ✗ |
| JPG 1.9M | 1.3554s | 1.0763s | ✗✗ |
| PNG 750K | 0.1145s | 0.1017s | ✗ |
| PNG 3.8M | 0.4405s | 0.3095s | ✗✗✗ |
| BMP 1.5M | 0.0713s | 0.0545s | ✗✗ |
| BMP 6.0M | 0.2655s | 0.2096s | ✗✗ |
| GIF 417K | 0.3767s | 0.2887s | ✗✗ |
| GIF 1.8M | 0.7820s | 0.6153s | ✗✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP3 137K | 0.3761s | 0.2928s | ✗✗ |
| MP3 939K | 1.5819s | 1.1947s | ✗✗ |
| MP3 5.2M | 6.7331s | 6.4211s | ✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 9.5563s | 12.7703s | ✓✓ |
| MP4 9.4M | 0.1047s | 0.0917s | ✗ |
| MOV 7.7M | 7.2303s | 9.4417s | ✓✓ |
| MOV 29M | 21.5703s | 29.2054s | ✓✓ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 0.3593s | 0.3318s | ✗ |
| MP4 9.4M | 0.3053s | 0.2952s | ✗ |
| MOV 7.7M | 3.0545s | 3.6489s | ✓✓ |
| MOV 29M | 8.7146s | 11.1678s | ✓✓ |
生成 WebM
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 56.5253s | 79.7153s | ✓✓ |
| MP4 9.4M | 53.3026s | 72.3739s | ✓✓ |
| MOV 7.7M | 48.4359s | 71.5808s | ✓✓✓ |
| MOV 29M | 206.6459s | 317.8199s | ✓✓✓ |
性能评分
| 分类 | 得分 |
|---|
| 图片处理性能 | 79.64 |
| 音频处理性能 | 91.00 |
| 视频处理性能 | 146.33 |
| 综合处理性能 | 98.91 |